الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,355.82 | -357.88 | %-1.13 | EGX100 | 12,556.89 | -102.45 | %-0.81 | EGX70E | 9,259.37 | -72.84 | %-0.78 | EGX30C | 39,067.24 | -409.54 | %-1.04 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 29.70 | 0.15 | %0.51 | 299.34 |
COMI | 79.30 | -1.38 | %-1.71 | 216.67 |
TMGH | 52.00 | -1.00 | %-1.89 | 186.60 |
EGTS | 9.00 | 0.58 | %6.89 | 161.37 |
CRST | 0.80 | -0.04 | %-4.76 | 145.78 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %-9.09 | 1,412.44 |
ARAB | 0.23 | 0.00 | %0.00 | 228.52 |
CRST | 0.80 | -0.04 | %-4.76 | 182.74 |
AREH | 1.07 | 0.07 | %7.43 | 90.83 |
OIH | 0.75 | -0.01 | %-1.59 | 78.65 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
AREH | 1.07 | 0.07 | %7.43 | 97.76 |
NEDA | 3.28 | 0.22 | %7.19 | 24.07 |
EGTS | 9.00 | 0.58 | %6.89 | 161.37 |
ICMI | 2.74 | 0.17 | %6.61 | 1.03 |
EPPK | 9.66 | 0.46 | %5.00 | 1.23 |
MOED | 0.40 | 0.02 | %5.00 | 6.44 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,257.40 | 409.02 | 143.22 | 47.17 | 3.56 | 271.28 | 2,404.18 | 727.47 |
بيع (مليون) | 2,116.18 | 567.99 | 126.51 | 21.17 | 2.79 | 297.01 | 2,245.48 | 886.17 |
صافي (مليون) | 141.22 | -158.96 | 16.71 | 26.00 | 0.77 | -25.73 | 158.69 | -158.69 |
-17.74 | 42.71 | -24.97 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,373.57 | 977.01 | 269.74 | 68.34 | 6.35 | 568.29 | 4,649.66 | 1,613.64 |
التداول % | 69.83 | 15.60 | 4.31 | 1.09 | 0.10 | 9.07 | 74.24 | 25.76 |
اجماليات | 5,350.58 (85.43%) | 338.07 (5.40%) | 849.49 (13.56%) |
انخفاض : صعود 3.04 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 922.09 | 28.99 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 723.08 | 22.73 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 430.93 | 13.55 |
أغذية و مشروبات | 280.76 | 8.83 |
بنوك | 240.08 | 7.55 |
سلع استهلاكية | 153.72 | 4.83 |
رعاية صحية و ادوية | 152.54 | 4.80 |
كيماويات | 93.48 | 2.94 |
أخرى | 69.54 | 2.19 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 46.95 | 1.48 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 43.27 | 1.36 |
طاقة | 13.56 | 0.43 |
التعليم | 10.83 | 0.34 |